Berikut Nilai Tugas Matakuliah Literasi Digital
Hukum Ekonomi Syariah
| Nama | T1 | T2 | T3 |
| AKBAR KURNIAWAN | 90 | 0 | 90 |
| AKHMAD IKHSAN | 90 | 90 | 90 |
| AMELIA SUTRIANA | 90 | 90 | 90 |
| ANJELI RANADA | 90 | 90 | 90 |
| AQILAH ZULTI NUR AZZAH | 90 | 90 | 90 |
| AYU LESTARI | 90 | 90 | 0 |
| BAGUS PRASETIO | 90 | 90 | 90 |
| DHEA EKA PUSPITASARI | 0 | 90 | 0 |
| ELSA MAHARANI | 90 | 90 | 90 |
| EPRIANI | 90 | 90 | 0 |
| ESI LISTRIYANTI | 90 | 90 | 90 |
| GITA PARERA | 90 | 90 | 90 |
| INTAN NAVYTA OLIVIA SETYAWATI | 90 | 90 | 90 |
| LESKI NURSARI | 90 | 90 | 90 |
| MARSANDO | 0 | 0 | 0 |
| MELY GUSNIARTI | 90 | 90 | 90 |
| NATASSHA AMELIA PUTRI | 0 | 90 | 90 |
| OVANTRI FEBRIANDANG SYAD | 90 | 0 | 0 |
| PITRI OKTAFIANA | 90 | 90 | 90 |
| QIYAA DATUL KHOLIILAH | 90 | 0 | 0 |
| RYA NUR FITRI WULANDARI | 90 | 90 | 90 |
| SRI INDAH REZEKI | 90 | 90 | 0 |
| TALITA | 90 | 90 | 90 |
| ULPA PUTRI RAHAYU | 90 | 0 | 0 |
| UTAMI PANASTUTI | 90 | 90 | 90 |
| ZELLA ZALFITRI | 90 | 90 | 90 |
| Teri Yani Melinda | 90 | 90 | 90 |










